-
Twitter
Taurus op Facebook
Het programma
Zondag 4D West 2
Team GS WN GL VL DV DT V PT
1 RVA Anadolu 118 13 3 2 49 29 20 42
2 Quintus 117 11 4 2 45 18 27 37
3 SVDPW 118 9 8 1 51 22 29 35
4 Delfia 117 10 2 5 55 31 24 32
5 Spaland 118 7 7 4 31 31 0 28
6 Zoetermeer 119 7 5 7 39 35 4 26
7 DRGS 119 5 6 8 28 43 -15 21
8 Wippolder 118 6 2 10 32 41 -9 20
9 Hargasport 118 4 5 9 38 58 -20 17
10 Taurus 118 4 2 12 42 57 -15 14
11 Naaldwijk 118 0 2 16 17 57 -40 2














